Fahrzeugsuche
| Kraftstoffart: | Diesel |
| Hubraum: | 2.143 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| Energieverbrauch*: | 5,9 l/100km (kombiniert) |
| CO2-Emissionen (gew. komb.)* | 156 g/km |
| 09/2018 | 83.100 km | 125 kW |
Preis 31.900 €
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Hubraum: | 1.332 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| 07/2024 | 12.050 km | 120 kW |
Preis 31.900 €
| Kraftstoffart: | Diesel |
| Hubraum: | 1.993 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| 06/2024 | 26.400 km | 145 kW |
Preis 44.900 €
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Hubraum: | 1.332 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| Energieverbrauch*: | 5,7 l/100km (kombiniert) |
| CO2-Emissionen (gew. komb.)* | 130 g/km |
| 10/2020 | 98.400 km | 120 kW |
Preis 28.900 €
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Hubraum: | 1.332 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| 07/2024 | 11.000 km | 120 kW |
Preis 32.900 €
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Hubraum: | 1.332 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| 02/2024 | 16.400 km | 120 kW |
Preis 33.900 €
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Hubraum: | 2.996 ccm |
| Umweltplakette: | 4 (Grün) |
| Energieverbrauch*: | 8,0 l/100km (kombiniert) |
| CO2-Emissionen (gew. komb.)* | 181 g/km |
| 08/2017 | 94.200 km | 245 kW |
Preis 30.900 €
* Die nach PKW-EnVKV angegebenen offiziellen Werte zu Verbrauch und CO2-Emission sowie ggf. Angaben zur Reichweite wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren WLTP ermittelt. Die tatsächlichen Werte zum Verbrauch elektrischer Energie / Kraftstoff, ggf. zur Reichweite und den CO2-Emissionen hängen ab von individueller Fahrweise, Straßen-, Verkehrs- und Wetterbedingungen, Klimaanlageneinsatz etc.